Triathlon & Duathlon de l'Audomarois 2019

Epreuve sélectionnée:


Triathlon S - Résultats Scratch

Filtre:

Partants Général Top 5



Recherche:

N° dossard
Nom
Club
Triathlon S - Classement arrivée
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Nat/Cap #1 Velo Velo Cum #2 CaP CaP T1
1 95 WINOCK Hugo COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER 00:51:26 M (1e) Junior (1e) 00:08:44 (1e) 00:01:17 (6e) 00:32:49 (3e) 00:42:48 (2e) 00:01:01 (2e) 00:15:24 (1e) 00:51:26 (1e) Partagez votre performance
2 70 DUWAT Simon COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER 00:51:45 M (2e) Senior (1e) 00:08:45 (2e) 00:01:21 (9e) 00:32:42 (2e) 00:42:47 (1e) 00:01:00 (1e) 00:15:58 (2e) 00:51:45 (2e) Partagez votre performance
3 91 LOUCHAERT Emmanuel COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER 00:52:25 M (3e) Master (1e) 00:09:15 (3e) 00:01:01 (2e) 00:32:34 (1e) 00:42:49 (3e) 00:01:03 (3e) 00:17:11 (6e) 00:52:25 (3e) Partagez votre performance
4 5 MINET Constance COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER 00:55:07 F (1e) Senior (1e) 00:10:19 (9e) 00:01:08 (3e) 00:33:57 (11e) 00:45:23 (4e) 00:01:04 (4e) 00:17:22 (9e) 00:55:07 (4e) Partagez votre performance
5 108 VANDER-ELSTRATE Nathan LOMME NATATION TRIATHLON 00:55:34 M (4e) Cadet (1e) 00:09:58 (4e) 00:01:24 (13e) 00:34:09 (15e) 00:45:30 (6e) 00:01:09 (9e) 00:17:34 (13e) 00:55:34 (5e) Partagez votre performance
6 115 BERDIN Leo LYS CALAIS TRIATHLON 00:55:36 M (5e) Cadet (2e) 00:11:08 (15e) 00:01:16 (5e) 00:33:16 (4e) 00:45:39 (8e) 00:01:16 (21e) 00:17:21 (8e) 00:55:36 (6e) Partagez votre performance
7 112 POUTRAIN Elouan LYS CALAIS TRIATHLON 00:55:38 M (6e) Cadet (3e) 00:10:03 (6e) 00:01:23 (11e) 00:34:16 (18e) 00:45:41 (9e) 00:01:15 (16e) 00:17:19 (7e) 00:55:38 (7e) Partagez votre performance
8 128 DEBROUCKE Francois SC ABBEVILLE TRIATHLON NATATION 00:55:42 M (7e) Master (2e) 00:10:51 (12e) 00:01:32 (17e) 00:33:19 (5e) 00:45:41 (10e) 00:01:11 (13e) 00:17:39 (14e) 00:55:42 (8e) Partagez votre performance
9 113 BERTIN Thomas LYS CALAIS TRIATHLON 00:56:04 M (8e) Senior (2e) 00:10:47 (11e) 00:01:27 (14e) 00:33:26 (6e) 00:45:39 (7e) 00:01:08 (7e) 00:18:41 (25e) 00:56:04 (9e) Partagez votre performance
10 62 SWIDURSKI Aurore COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER 00:56:05 F (2e) Senior (2e) 00:10:15 (8e) 00:01:13 (4e) 00:34:22 (21e) 00:45:49 (12e) 00:01:10 (12e) 00:18:28 (21e) 00:56:05 (10e) Partagez votre performance
11 155 DYCKE Maxime TRIATHLON LITTORAL 59 00:56:29 M (9e) Senior (3e) 00:10:02 (5e) 00:01:20 (8e) 00:34:03 (13e) 00:45:24 (5e) 00:01:26 (51e) 00:18:56 (28e) 00:56:29 (11e) Partagez votre performance
12 126 LANIER Leo paul SC ABBEVILLE TRIATHLON NATATION 00:56:35 M (10e) Cadet (4e) 00:10:13 (7e) 00:01:41 (28e) 00:33:55 (10e) 00:45:49 (11e) 00:01:22 (39e) 00:18:37 (23e) 00:56:35 (12e) Partagez votre performance
13 81 BASSEZ Antony COMMINGES TRIATHLON 00:56:58 M (11e) Senior (4e) 00:11:09 (17e) 00:01:34 (19e) 00:33:55 (9e) 00:46:38 (14e) 00:01:27 (61e) 00:17:23 (10e) 00:56:58 (13e) Partagez votre performance
14 104 LAVISSE Romain LILLE TRIATHLON 00:57:38 M (12e) Senior (5e) 00:11:32 (24e) 00:01:32 (18e) 00:33:34 (7e) 00:46:37 (13e) 00:01:06 (5e) 00:19:42 (54e) 00:57:38 (14e) Partagez votre performance
15 143 MOREL Sébastien TRIATHLON CLUB D`HAZEBROUCK 00:58:18 M (13e) Senior (6e) 00:11:23 (19e) 00:01:37 (23e) 00:33:45 (8e) 00:46:43 (16e) 00:01:27 (60e) 00:19:41 (53e) 00:58:18 (15e) Partagez votre performance
16 323 DELÉPINE Sébastien 00:59:01 M (14e) Master (3e) 00:11:14 (18e) 00:01:23 (12e) 00:35:54 (51e) 00:48:30 (21e) 00:01:10 (11e) 00:18:15 (17e) 00:59:01 (16e) Partagez votre performance
17 93 SEDDIKI Simon COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER 00:59:13 M (15e) Senior (7e) 00:11:00 (13e) 00:01:17 (7e) 00:34:24 (23e) 00:46:40 (15e) 00:01:26 (55e) 00:21:57 (136e) 00:59:13 (17e) Partagez votre performance
18 164 DRILA Clement VALENCIENNES TRIATHLON 00:59:13 M (16e) Cadet (5e) 00:11:25 (22e) 00:01:36 (21e) 00:35:20 (37e) 00:48:20 (20e) 00:01:17 (22e) 00:18:59 (32e) 00:59:13 (18e) Partagez votre performance
19 129 THERY Vincent SKWAL ATHLON 00:59:14 M (17e) Master (4e) 00:11:25 (21e) 00:01:40 (26e) 00:35:12 (33e) 00:48:16 (19e) 00:01:22 (36e) 00:18:57 (31e) 00:59:14 (19e) Partagez votre performance
20 154 SIMON Arthur TRIATHLON LITTORAL 59 00:59:44 M (18e) Cadet (6e) 00:12:08 (27e) 00:01:50 (38e) 00:34:15 (17e) 00:48:12 (18e) 00:01:25 (50e) 00:19:54 (60e) 00:59:44 (20e) Partagez votre performance
21 259 VANDER-ELSTRATE Johan 00:59:56 M (19e) Master (5e) 00:11:09 (16e) 00:02:57 (149e) 00:34:49 (27e) 00:48:55 (22e) 00:01:23 (43e) 00:19:05 (35e) 00:59:56 (21e) Partagez votre performance
22 107 DUBOIS Alexandre LOMME NATATION TRIATHLON 01:00:11 M (20e) Master (6e) 00:13:54 (78e) 00:02:00 (54e) 00:34:07 (14e) 00:50:01 (30e) 00:01:16 (19e) 00:17:40 (15e) 01:00:11 (22e) Partagez votre performance
23 90 LIBESSART Clement COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER 01:00:22 M (21e) Senior (8e) 00:12:48 (37e) 00:01:22 (10e) 00:35:19 (36e) 00:49:29 (26e) 00:01:08 (6e) 00:19:10 (38e) 01:00:22 (23e) Partagez votre performance
24 153 HIDDEN Thierry TRIATHLON LITTORAL 59 01:00:25 M (22e) Master (7e) 00:12:23 (30e) 00:01:27 (15e) 00:34:15 (16e) 00:48:04 (17e) 00:01:32 (86e) 00:20:53 (95e) 01:00:25 (24e) Partagez votre performance
25 85 DELDICQUE Ludovic COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER 01:00:42 M (23e) Senior (9e) 00:11:30 (23e) 00:02:03 (56e) 00:35:44 (48e) 00:49:16 (24e) 00:01:19 (27e) 00:20:15 (67e) 01:00:42 (25e) Partagez votre performance
26 86 FRADIN Gregoire COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER 01:00:48 M (24e) Cadet (7e) 00:13:06 (47e) 00:01:55 (43e) 00:34:59 (32e) 00:49:59 (29e) 00:01:10 (10e) 00:19:26 (45e) 01:00:48 (26e) Partagez votre performance
27 165 DEPOERS Sébastien VALENCIENNES TRIATHLON 01:00:53 M (25e) Master (8e) 00:12:09 (28e) 00:01:55 (44e) 00:35:33 (41e) 00:49:36 (27e) 00:01:29 (72e) 00:19:18 (43e) 01:00:53 (27e) Partagez votre performance
28 177 HURTEVENT Jerome 01:00:56 M (26e) Senior (10e) 00:13:15 (51e) 00:01:44 (33e) 00:35:13 (34e) 00:50:12 (35e) 00:01:23 (41e) 00:18:39 (24e) 01:00:56 (28e) Partagez votre performance
29 110 BASSETTO Gianni LOMME NATATION TRIATHLON 01:00:56 M (27e) Senior (11e) 00:13:02 (44e) 00:02:11 (67e) 00:34:58 (31e) 00:50:11 (34e) 00:01:26 (56e) 00:18:33 (22e) 01:00:56 (29e) Partagez votre performance
30 330 TIRAN Clement 01:01:05 M (28e) Senior (12e) 00:14:24 (104e) 00:01:48 (37e) 00:33:58 (12e) 00:50:10 (32e) 00:01:16 (20e) 00:19:11 (39e) 01:01:05 (30e) Partagez votre performance
31 87 FRADIN Francois COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER 01:01:18 M (29e) Master (9e) 00:11:23 (20e) 00:02:05 (58e) 00:35:52 (50e) 00:49:19 (25e) 00:01:31 (79e) 00:20:41 (85e) 01:01:18 (31e) Partagez votre performance
32 83 FOSSE Antoine COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER 01:01:18 M (30e) Senior (13e) 00:13:59 (84e) 00:01:59 (49e) 00:34:19 (20e) 00:50:16 (42e) 00:01:25 (49e) 00:18:56 (29e) 01:01:18 (32e) Partagez votre performance
33 122 BOUTILLIER Guillaume ROUEN TRIATHLON 01:01:22 M (31e) Senior (14e) 00:13:18 (55e) 00:01:59 (50e) 00:34:58 (30e) 00:50:13 (38e) 00:01:21 (34e) 00:19:28 (47e) 01:01:22 (33e) Partagez votre performance
34 306 BLANPAIN Léopold 01:01:22 M (32e) Junior (2e) 00:12:57 (41e) 00:02:36 (115e) 00:35:37 (43e) 00:51:09 (46e) 00:01:20 (32e) 00:17:33 (12e) 01:01:22 (34e) Partagez votre performance
35 106 GARCIA Gabriel LILLE TRIATHLON 01:01:38 M (33e) Master (10e) 00:13:27 (69e) 00:01:59 (52e) 00:35:16 (35e) 00:50:41 (43e) 00:01:29 (70e) 00:18:46 (26e) 01:01:38 (35e) Partagez votre performance
36 105 MOUQUET Maxime LILLE TRIATHLON 01:01:39 M (34e) Senior (15e) 00:13:27 (68e) 00:02:08 (62e) 00:34:39 (26e) 00:50:13 (37e) 00:01:24 (47e) 00:19:20 (44e) 01:01:39 (36e) Partagez votre performance
37 146 GILLOOTS Stephane TRIATHLON CLUB DU MONTREUILLOIS 01:01:44 M (35e) Master (11e) 00:13:37 (74e) 00:02:07 (61e) 00:34:29 (24e) 00:50:12 (36e) 00:01:26 (52e) 00:20:06 (65e) 01:01:44 (37e) Partagez votre performance
38 167 BERTHE Thomas 01:01:56 M (36e) Senior (16e) 00:13:29 (70e) 00:02:18 (85e) 00:34:23 (22e) 00:50:09 (31e) 00:01:25 (48e) 00:20:46 (87e) 01:01:56 (38e) Partagez votre performance
39 97 CATTEAU Baptiste COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER 01:01:57 M (37e) Cadet (8e) 00:13:07 (48e) 00:01:39 (24e) 00:36:22 (60e) 00:51:07 (45e) 00:01:19 (30e) 00:18:57 (30e) 01:01:57 (39e) Partagez votre performance
40 134 CLASEN Yann TOBESPORT 01:02:07 M (38e) Senior (17e) 00:13:14 (50e) 00:02:31 (104e) 00:35:29 (38e) 00:51:14 (47e) 00:01:40 (107e) 00:18:12 (16e) 01:02:07 (40e) Partagez votre performance
41 305 BLANPAIN Valentin 01:02:18 M (39e) Senior (18e) 00:12:41 (35e) 00:02:26 (101e) 00:37:13 (67e) 00:52:19 (55e) 00:01:30 (76e) 00:17:30 (11e) 01:02:18 (41e) Partagez votre performance
42 69 STERIN Jean Stephane COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER 01:02:20 M (40e) Master (12e) 00:13:37 (73e) 00:01:48 (35e) 00:34:51 (28e) 00:50:14 (40e) 00:01:21 (35e) 00:20:54 (96e) 01:02:20 (42e) Partagez votre performance
43 8 TURBIEZ Johanna HENIN ENDURANCE TEAM 01:02:25 F (3e) Senior (3e) 00:14:01 (87e) 00:01:41 (27e) 00:35:34 (42e) 00:51:16 (49e) 00:01:18 (23e) 00:19:26 (46e) 01:02:25 (43e) Partagez votre performance
44 117 BERNARD Thierry MCT/LA TERRE DES 2 CAPS 01:02:25 M (41e) Master (13e) 00:12:38 (33e) 00:02:06 (60e) 00:35:31 (39e) 00:50:14 (39e) 00:01:35 (94e) 00:21:13 (108e) 01:02:25 (44e) Partagez votre performance
45 144 MICHEZ Sebastien TRIATHLON CLUB D`HAZEBROUCK 01:02:34 M (42e) Master (14e) 00:13:59 (81e) 00:01:59 (51e) 00:34:18 (19e) 00:50:15 (41e) 00:01:43 (112e) 00:20:53 (94e) 01:02:34 (45e) Partagez votre performance
46 89 HEDEN Loic COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER 01:02:49 M (43e) Master (15e) 00:14:28 (108e) 00:01:42 (30e) 00:34:58 (29e) 00:51:06 (44e) 00:01:19 (28e) 00:20:48 (89e) 01:02:49 (46e) Partagez votre performance
47 275 MARCANT Jean-loup 01:02:52 M (44e) Senior (19e) 00:13:04 (46e) 00:02:34 (110e) 00:34:33 (25e) 00:50:10 (33e) 00:01:30 (75e) 00:21:32 (122e) 01:02:52 (47e) Partagez votre performance
48 152 MIESZANIEC Francois TRIATHLON CLUB DU MONTREUILLOIS 01:02:52 M (45e) Senior (20e) 00:11:57 (25e) 00:02:01 (55e) 00:35:40 (45e) 00:49:38 (28e) 00:02:08 (194e) 00:22:15 (148e) 01:02:52 (48e) Partagez votre performance
49 80 CONVENANCE Olivier CAMBRAI TRIATHLON 01:02:55 M (46e) Master (16e) 00:13:31 (71e) 00:02:19 (87e) 00:35:33 (40e) 00:51:22 (52e) 00:01:18 (25e) 00:19:40 (52e) 01:02:55 (49e) Partagez votre performance
50 298 WAROT Boris 01:03:35 M (47e) Master (17e) 00:12:40 (34e) 00:02:17 (82e) 00:36:18 (58e) 00:51:14 (48e) 00:01:29 (71e) 00:21:14 (109e) 01:03:35 (50e) Partagez votre performance
51 161 LEFRANCOIS Julien VAL AA THLON SWIM,BIKE,RUN 01:03:38 M (48e) Senior (21e) 00:14:14 (96e) 00:01:47 (34e) 00:35:41 (47e) 00:51:41 (54e) 00:01:28 (66e) 00:20:46 (88e) 01:03:38 (51e) Partagez votre performance
52 98 DUMOLIN Simon COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER 01:03:39 M (49e) Cadet (9e) 00:11:01 (14e) 00:01:35 (20e) 00:36:35 (61e) 00:49:11 (23e) 00:01:22 (40e) 00:24:19 (204e) 01:03:39 (52e) Partagez votre performance
53 342 FOURNIER Kevin 01:03:42 M (50e) Senior (22e) 00:13:23 (64e) 00:02:17 (83e) 00:35:40 (44e) 00:51:20 (51e) 00:01:29 (68e) 00:21:30 (121e) 01:03:42 (53e) Partagez votre performance
54 74 DE SAINT LEGER Alain ARTOIS TRIATHLON BRUAY LA BUISSIERE 01:03:47 M (51e) Master (18e) 00:13:19 (56e) 00:02:08 (64e) 00:35:50 (49e) 00:51:17 (50e) 00:01:32 (84e) 00:21:58 (140e) 01:03:47 (54e) Partagez votre performance
55 135 OGES Nicolas TOBESPORT 01:03:59 M (52e) Master (19e) 00:12:58 (42e) 00:02:14 (72e) 00:37:14 (68e) 00:52:25 (56e) 00:01:32 (83e) 00:19:52 (59e) 01:03:59 (55e) Partagez votre performance
56 159 LOOR Nicolas VAL AA THLON SWIM,BIKE,RUN 01:04:00 M (53e) Senior (23e) 00:13:24 (65e) 00:01:39 (25e) 00:37:35 (80e) 00:52:37 (60e) 00:01:18 (24e) 00:20:00 (62e) 01:04:00 (56e) Partagez votre performance
57 77 ZIEGLER Tristan BLANC NEZ TRIATHLON 62 01:04:08 M (54e) Senior (24e) 00:14:12 (94e) 00:01:42 (31e) 00:35:40 (46e) 00:51:33 (53e) 00:01:29 (69e) 00:21:39 (125e) 01:04:08 (57e) Partagez votre performance
58 197 VANDENRYSE Xavier 01:04:46 M (55e) Senior (25e) 00:14:46 (121e) 00:03:04 (162e) 00:35:56 (52e) 00:53:45 (69e) 00:01:59 (162e) 00:18:22 (18e) 01:04:46 (58e) Partagez votre performance
59 217 DUCHATEL Gauthier 01:04:53 M (56e) Senior (26e) 00:14:15 (97e) 00:02:24 (96e) 00:35:57 (53e) 00:52:34 (58e) 00:01:30 (77e) 00:21:05 (104e) 01:04:53 (59e) Partagez votre performance
60 9 DEFAUX Megane LYS CALAIS TRIATHLON 01:04:53 F (4e) Senior (4e) 00:12:03 (26e) 00:01:37 (22e) 00:39:05 (116e) 00:52:44 (62e) 00:01:19 (29e) 00:21:50 (130e) 01:04:53 (60e) Partagez votre performance
61 92 POIRET Yann COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER 01:04:54 M (57e) Master (20e) 00:14:25 (105e) 00:02:00 (53e) 00:36:09 (56e) 00:52:33 (57e) 00:01:45 (119e) 00:20:55 (98e) 01:04:54 (61e) Partagez votre performance
62 229 DUYME Tom 01:04:55 M (58e) Junior (3e) 00:15:10 (131e) 00:01:58 (48e) 00:36:50 (64e) 00:53:58 (73e) 00:01:23 (42e) 00:19:13 (41e) 01:04:55 (62e) Partagez votre performance
63 150 GOSSELIN Rudy TRIATHLON CLUB DU MONTREUILLOIS 01:05:08 M (59e) Senior (27e) 00:13:59 (80e) 00:02:21 (92e) 00:36:17 (57e) 00:52:36 (59e) 00:01:54 (149e) 00:21:24 (113e) 01:05:08 (63e) Partagez votre performance
64 288 HOLLANDER Thomas 01:05:30 M (60e) Senior (28e) 00:14:21 (103e) 00:03:18 (180e) 00:36:08 (55e) 00:53:46 (70e) 00:01:52 (139e) 00:19:13 (40e) 01:05:30 (64e) Partagez votre performance
65 156 HAGNERE Noe TRIATHLON LITTORAL 59 01:05:33 M (61e) Cadet (10e) 00:13:22 (61e) 00:02:38 (119e) 00:37:45 (83e) 00:53:44 (67e) 00:01:45 (115e) 00:20:16 (68e) 01:05:33 (65e) Partagez votre performance
66 343 ABRAHAM Emilien 01:05:41 M (62e) Senior (29e) 00:13:01 (43e) 00:02:35 (112e) 00:38:00 (88e) 00:53:34 (64e) 00:02:05 (183e) 00:20:04 (63e) 01:05:41 (66e) Partagez votre performance
67 88 GRIGNON Michael COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER 01:05:45 M (63e) Master (21e) 00:15:33 (139e) 00:02:15 (75e) 00:36:06 (54e) 00:53:53 (71e) 00:01:36 (100e) 00:20:19 (69e) 01:05:45 (67e) Partagez votre performance
68 286 GREGOIRE Paul 01:05:49 M (64e) Senior (30e) 00:12:56 (40e) 00:02:52 (144e) 00:38:43 (105e) 00:54:30 (77e) 00:01:44 (114e) 00:19:00 (33e) 01:05:49 (68e) Partagez votre performance
69 199 MIESZCZAK Yannick 01:06:23 M (65e) Master (22e) 00:13:36 (72e) 00:03:05 (164e) 00:37:16 (70e) 00:53:56 (72e) 00:01:58 (159e) 00:20:05 (64e) 01:06:23 (69e) Partagez votre performance
70 241 LACOUR Adrien 01:06:34 M (66e) Senior (31e) 00:13:57 (79e) 00:02:22 (93e) 00:37:26 (76e) 00:53:43 (66e) 00:01:28 (67e) 00:21:53 (134e) 01:06:34 (70e) Partagez votre performance
71 145 COURTOIS Ludovic TRIATHLON CLUB D`HAZEBROUCK 01:06:37 M (67e) Master (23e) 00:14:51 (122e) 00:01:54 (42e) 00:37:14 (69e) 00:53:58 (74e) 00:01:47 (125e) 00:21:26 (114e) 01:06:37 (71e) Partagez votre performance
72 293 DUCHATEAU Romain 01:06:49 M (68e) Senior (32e) 00:14:33 (112e) 00:02:38 (118e) 00:38:33 (100e) 00:55:43 (88e) 00:01:32 (81e) 00:19:04 (34e) 01:06:49 (72e) Partagez votre performance
73 324 DEMARCQ Raphael 01:06:59 M (69e) Senior (33e) 00:17:39 (224e) 00:01:52 (39e) 00:37:41 (82e) 00:57:11 (116e) 00:01:26 (54e) 00:16:30 (3e) 01:06:59 (73e) Partagez votre performance
74 216 DUPONT Benjamin 01:07:04 M (70e) Senior (34e) 00:14:39 (116e) 00:02:20 (90e) 00:37:46 (84e) 00:54:45 (78e) 00:01:52 (138e) 00:21:01 (103e) 01:07:04 (74e) Partagez votre performance
75 102 MAILLET Vincent GRAVELINES TRIATHLON 01:07:06 M (71e) Master (24e) 00:13:11 (49e) 00:02:21 (91e) 00:38:11 (91e) 00:53:42 (65e) 00:02:13 (206e) 00:21:40 (126e) 01:07:06 (75e) Partagez votre performance
76 292 BERTIN Sébastien 01:07:12 M (72e) Senior (35e) 00:14:01 (86e) 00:02:49 (140e) 00:38:56 (109e) 00:55:44 (89e) 00:01:36 (99e) 00:19:29 (49e) 01:07:12 (76e) Partagez votre performance
77 166 MARTINET Maxime VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON 01:07:12 M (73e) Senior (36e) 00:12:49 (38e) 00:02:17 (79e) 00:37:38 (81e) 00:52:43 (61e) 00:01:41 (108e) 00:25:17 (223e) 01:07:12 (77e) Partagez votre performance
78 79 VANDENBROUCKE Antoine BLANC NEZ TRIATHLON 62 01:07:13 M (74e) Senior (37e) 00:13:20 (60e) 00:02:46 (133e) 00:38:00 (87e) 00:54:05 (75e) 00:01:51 (137e) 00:22:18 (149e) 01:07:13 (78e) Partagez votre performance
79 72 PROVIN Mickael A.S. ETAPLES TRIATHLON 01:07:21 M (75e) Master (25e) 00:16:43 (187e) 00:01:55 (45e) 00:36:21 (59e) 00:54:58 (82e) 00:01:33 (88e) 00:21:30 (119e) 01:07:21 (79e) Partagez votre performance
80 82 GODART Guillaume COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER 01:07:22 M (76e) Master (26e) 00:13:59 (83e) 00:02:14 (74e) 00:37:31 (78e) 00:53:44 (68e) 00:01:55 (151e) 00:23:36 (187e) 01:07:22 (80e) Partagez votre performance
81 172 PRUVOST Maxime 01:07:27 M (77e) Senior (38e) 00:14:11 (92e) 00:01:42 (32e) 00:38:57 (110e) 00:54:49 (79e) 00:01:26 (58e) 00:22:04 (143e) 01:07:27 (81e) Partagez votre performance
82 253 GILLARD Edouard 01:07:28 M (78e) Senior (39e) 00:13:03 (45e) 00:02:41 (125e) 00:40:34 (143e) 00:56:16 (101e) 00:01:15 (18e) 00:20:34 (76e) 01:07:28 (82e) Partagez votre performance
83 58 CHARLET Manon 01:07:46 F (5e) Senior (5e) 00:14:41 (117e) 00:02:17 (84e) 00:38:42 (104e) 00:55:39 (86e) 00:01:35 (95e) 00:20:24 (70e) 01:07:46 (83e) Partagez votre performance
84 76 LÉTENDART Guillaume BERCK OPALE SUD TRIATHLON 01:07:49 M (79e) Senior (40e) 00:12:50 (39e) 00:02:39 (123e) 00:40:25 (140e) 00:55:54 (93e) 00:01:08 (8e) 00:21:07 (107e) 01:07:49 (84e) Partagez votre performance
85 116 CALVEZ Yannick MCT/LA TERRE DES 2 CAPS 01:08:07 M (80e) Senior (41e) 00:13:20 (58e) 00:02:05 (59e) 00:39:30 (123e) 00:54:54 (80e) 00:01:40 (106e) 00:22:39 (165e) 01:08:07 (85e) Partagez votre performance
86 174 THEVE Emmanuel 01:08:07 M (81e) Master (27e) 00:16:15 (160e) 00:02:45 (131e) 00:37:19 (73e) 00:56:18 (102e) 00:01:42 (110e) 00:19:48 (56e) 01:08:07 (86e) Partagez votre performance
87 315 JEUNIAU Aymeric 01:08:08 M (82e) Senior (42e) 00:15:00 (125e) 00:02:57 (148e) 00:39:24 (121e) 00:57:20 (120e) 00:01:32 (80e) 00:18:26 (20e) 01:08:08 (87e) Partagez votre performance
88 14 DELANNOY Allyson TRIATHLON CLUB BOULONNAIS 01:08:09 F (6e) Master (1e) 00:14:43 (120e) 00:02:08 (63e) 00:38:48 (106e) 00:55:38 (85e) 00:01:49 (128e) 00:20:54 (97e) 01:08:09 (88e) Partagez votre performance
89 39 DOOZE Constance 01:08:10 F (7e) Senior (6e) 00:15:04 (130e) 00:02:16 (76e) 00:38:36 (102e) 00:55:55 (95e) 00:01:24 (46e) 00:21:42 (127e) 01:08:10 (89e) Partagez votre performance
90 274 BOURY Alexandre 01:08:22 M (83e) Master (28e) 00:14:04 (89e) 00:02:38 (120e) 00:38:16 (92e) 00:54:57 (81e) 00:01:38 (104e) 00:23:34 (185e) 01:08:22 (90e) Partagez votre performance
91 213 SELS Thomas 01:08:32 M (84e) Senior (43e) 00:17:09 (207e) 00:02:24 (97e) 00:36:43 (62e) 00:56:14 (100e) 00:01:34 (92e) 00:20:26 (71e) 01:08:32 (91e) Partagez votre performance
92 11 GELENNE Camille SC ABBEVILLE TRIATHLON NATATION 01:08:32 F (8e) Senior (7e) 00:14:03 (88e) 00:01:48 (36e) 00:41:02 (155e) 00:56:53 (111e) 00:01:26 (57e) 00:20:08 (66e) 01:08:32 (92e) Partagez votre performance
93 281 POUILLE Francois 01:08:34 M (85e) Master (29e) 00:14:30 (109e) 00:02:36 (114e) 00:39:02 (114e) 00:56:07 (98e) 00:01:37 (103e) 00:21:39 (124e) 01:08:34 (93e) Partagez votre performance
94 299 FASQUELLE Arnaud 01:08:35 M (86e) Master (30e) 00:13:50 (76e) 00:02:12 (69e) 00:39:44 (127e) 00:55:45 (90e) 00:02:05 (181e) 00:21:30 (120e) 01:08:35 (94e) Partagez votre performance
95 236 MOUQUET Laurent 01:08:43 M (87e) Master (31e) 00:14:14 (95e) 00:02:50 (142e) 00:38:39 (103e) 00:55:42 (87e) 00:01:56 (155e) 00:22:11 (145e) 01:08:43 (95e) Partagez votre performance
96 295 LECOFFRE Maxime 01:08:50 M (88e) Senior (44e) 00:14:55 (123e) 00:02:47 (135e) 00:38:19 (94e) 00:56:00 (97e) 00:02:35 (250e) 00:20:35 (77e) 01:08:50 (96e) Partagez votre performance
97 335 DUCROCQ Yves 01:08:52 M (89e) Master (32e) 00:16:11 (157e) 00:02:41 (127e) 00:37:34 (79e) 00:56:26 (106e) 00:02:01 (170e) 00:20:37 (78e) 01:08:52 (97e) Partagez votre performance
98 71 LEPRETRE Clément A.S. ETAPLES TRIATHLON 01:08:58 M (90e) Senior (45e) 00:14:33 (111e) 00:03:45 (223e) 00:36:43 (63e) 00:55:00 (83e) 00:02:24 (232e) 00:22:50 (167e) 01:08:58 (98e) Partagez votre performance
99 183 JACQUEMIN Zacharie 01:09:01 M (91e) Senior (46e) 00:13:26 (67e) 00:01:57 (47e) 00:41:30 (167e) 00:56:52 (110e) 00:01:28 (65e) 00:20:39 (82e) 01:09:01 (99e) Partagez votre performance
100 242 GUIOL Boris 01:09:03 M (92e) Senior (47e) 00:12:23 (31e) 00:02:17 (80e) 00:41:09 (160e) 00:55:48 (91e) 00:02:00 (167e) 00:22:24 (158e) 01:09:03 (100e) Partagez votre performance
101 228 BEVE Alexandre 01:09:17 M (93e) Senior (48e) 00:15:48 (144e) 00:02:44 (129e) 00:37:28 (77e) 00:55:59 (96e) 00:02:16 (213e) 00:21:06 (105e) 01:09:17 (101e) Partagez votre performance
102 96 WAROT Come COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER 01:09:24 M (94e) Master (33e) 00:17:00 (203e) 00:02:41 (126e) 00:37:03 (66e) 00:56:43 (108e) 00:01:49 (130e) 00:21:23 (112e) 01:09:24 (102e) Partagez votre performance
103 303 BODELLE Thomas 01:09:31 M (95e) Senior (49e) 00:15:52 (145e) 00:03:14 (178e) 00:37:19 (71e) 00:56:24 (105e) 00:02:02 (171e) 00:21:58 (139e) 01:09:31 (103e) Partagez votre performance
104 169 PRUVOST David 01:09:34 M (96e) Master (34e) 00:15:31 (137e) 00:02:28 (102e) 00:37:52 (85e) 00:55:50 (92e) 00:01:36 (97e) 00:24:10 (202e) 01:09:34 (104e) Partagez votre performance
